Desarrollo de Sistemas de Información
Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones en una organización
Competencias
Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo.
Título a Nombre de la Nación
Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información.
Primer Semestre
Nº | Nombre de Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Mantenimiento de Equipos de Cómputo | 3 | 80 |
2 | Lógica de Programación | 4 | 96 |
3 | Fundamentos de Bases de Datos | 4 | 96 |
4 | Matemática Discreta | 3 | 64 |
5 | Comunicación Oral | 2 | 48 |
6 | Inglés para la Comunicación Oral | 2 | 48 |
7 | Herramientas Informáticas | 2 | 48 |
Segundo Semestre
Nº | Nombre de Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Redes y Comunicación de Datos | 2 | 48 |
2 | Algoritmos y Estructura de Datos | 3 | 64 |
3 | Programación Orientada a Objetos | 4 | 96 |
4 | Administración y Gestión de Bases de Datos | 3 | 80 |
5 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información | 4 | 96 |
6 | Interpretación y Producción de Textos | 2 | 48 |
7 | Comprensión y Redacción en Inglés | 2 | 48 |
Tercer Semestre
Nº | Nombre De Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Metodologías de Desarrollo de Software | 2 | 48 |
2 | Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas | 4 | 96 |
3 | Fundamentos de Arquitectura del Software | 3 | 64 |
4 | Diseño y Desarrollo Web | 3 | 80 |
5 | Sistemas Operativos | 3 | 64 |
6 | Programación de Base de Datos | 3 | 80 |
7 | Fundamentos de Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
Cuarto Semestre
Nº | Nombre de Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 3 | 80 |
2 | Tecnologías Emergentes | 1 | 32 |
3 | Diseño Gráfico | 3 | 80 |
4 | Animación Digital 2D y 3D | 3 | 64 |
5 | Desarrollo de Aplicaciones Concurrentes | 4 | 96 |
6 | Instalación y Administración de Servidores | 3 | 64 |
7 | Innovación Tecnológica | 3 | 64 |
Quinto Semestre
Nº | Nombre de Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Gestión de Proyectos Web | 3 | 80 |
2 | Márketing y Posicionamiento Web | 3 | 64 |
3 | Producción Audiovisual | 3 | 80 |
4 | Comercio Electrónico | 2 | 48 |
5 | Desarrollo de Servicios Web | 3 | 80 |
6 | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 3 | 80 |
7 | Ética y Relaciones Interpersonales | 2 | 48 |
Sexto Semestre
Nº | Nombre de Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Seguridad de la Información y Protección de Datos | 3 | 64 |
2 | Metodologías y Diseño de Pruebas de Software | 3 | 64 |
3 | Desarrollo de Soluciones Cloud | 4 | 96 |
4 | Desarrollo de Pruebas de Software | 3 | 80 |
5 | Aseguramiento de la Calidad de Software y Pruebas de Software | 3 | 64 |
6 | Gestión de Servicios de TI | 3 | 64 |
7 | Solución De Problemas | 2 | 48 |
Certificaciones por cada Módulo Profesional
Certificado | Nombre de Módulo | Descripción | Duración |
---|---|---|---|
MÓDULO 1: PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Desarrollar la programación de los sistemas de información, de acuerdo al diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización. | 1440hrs. | |
Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT) | 128hrs. | ||
MÓDULO 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE | Desarrollar las pruebas integrales de los sistemas de información y servicios de TI en la fase de implantación, de acuerdo al diseño funcional, buenas prácticas de TI y políticas de seguridad de la organización. Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo a la planificación efectuada. | 960hrs. | |
Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT) | 128hrs. | ||
MÓDULO 3: TESTEO Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS SOFTWARE YSERVICIOS DE TI | Administrar el diseño funcional de los sistemas de información, de acuerdo a las demandas del negocio que son parte del alcance de la arquitectura de sistemas vigente. | 480hrs. | |
Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT) | 128hrs. | ||
ITINERARIO FORMATIVO |
Horario Académico 2022
El IES Túpac Amaru dispone de un horario general y de turno mañana. El horario general aplica a los diez programas de estudios y a los seis semestres (I, II, III, IV, V, VI) académicos.
La jornada académica es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 13:00 p.m.
Distribución de Horas
Horas | Distribución de Horas de Lunes a Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|
1º | 8:00 a.m – 8:45 a.m | ||||
2º | 8:45 a.m – 9:30 a.m | ||||
3º | 9:30 a.m – 10:15 a.m | ||||
4º | 10:15 a.m – 11:00 a.m | ||||
Receso | 11:00 a.m – 11:30 a.m | ||||
5º | 11:30 a.m – 12:15 a.m | ||||
6º | 12:15 p.m – 13:00 p.m |
Los aspirantes a estudiar en el programa de estudios Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes deberán contar con:
Conocimientos
- Disponer de conocimientos básicos de Informática.
- Conocer los fundamentos de las matemáticas, y aptitud numérica. Conocimientos básicos del idioma inglés.
- Conocimiento del entorno político, económico y social en la actualidad.
Habilidades
- Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y razonamiento lógico.
- Capacidades para la expresión oral y escrita, así como para la comprensión lectora.
- Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo.
- Operación básica de una computadora y de aplicaciones de oficina.
- Habilidades manuales para el trabajo en el laboratorio con el instrumental especializado.
Actitudes y Valores
- Capacidad de comunicación y sentido de responsabilidad, con el fin de resolver problemas durante sus estudios y posteriormente en su vida profesional.
- Disposición para el autoaprendizaje que propicie su desarrollo intelectual, afectivo y social.
- Creatividad para resolver situaciones nuevas, lograr mejoras y solucionar problemas.
- Responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia y solidaridad social.
El Profesional Técnico egresado del Programa de Estudios de Desarrollo de Sistemas de Información administra, gestiona, analiza, diseña, planifica, implementa y desarrolla sistemas de información, diseña y construye software, implementa redes de comunicación, administración de base de datos y productos multimedia de acuerdo a las demandas del sector productivo, realizando pruebas y testeos integrales y puesta en producción de los sistemas de software, aplicando estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación, comunicándose asertivamente con los usuarios internos y externos, ética profesional, solucionando problemas con capacidad analítica y capacidad para proponer iniciativas de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica.