Enfermería Técnica
La enfermería abarca las ciencias de la salud, medicina de laboratorio, investigación y educación para la salud, investigación colaborativa, experiencia profesional integrada, industria interdisciplinaria en salud, atención primaria de salud, promoción de la salud, enfermedades no transmisibles, innovaciones tecnológicas, multicultural, fisioterapia, terapia ocupacional y trabajo social.
Competencias
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y complejidad, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos establecidos.
Título a Nombre de la Nación
Profesional Técnico en Enfermería Técnica
Primer Semestre
Nº | Nombre De Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Actividades de Enfermería en Salud Comunitaria | 3 | 80 |
2 | Atención de Enfermería a la Persona y Familia | 2 | 48 |
3 | Asistencia de Salud en Desastres Naturales | 2 | 48 |
4 | Educación para la Salud | 2 | 48 |
5 | Asistencia de Enfermería en Inmunizaciones | 3 | 80 |
6 | Atención de Enfermería para la Promoción de la Salud | 3 | 80 |
7 | Comunicación Oral | 2 | 48 |
8 | Herramientas Informáticas | 2 | 48 |
Segundo Semestre
Nº | Nombre De Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Evaluación de la Intervención De Enfermería | 3 | 64 |
2 | Asistencia de Enfermería en Epidemiología | 3 | 80 |
3 | Atención de Enfermería para la Prevención de Enfermedades | 3 | 80 |
4 | Actividades de Enfermería en Salud Pública | 3 | 80 |
5 | Anatomía y Fisiología Humana | 3 | 80 |
6 | Quechua Aplicada a la Enfermería | 2 | 48 |
7 | Interpretación y Producción de Textos | 2 | 48 |
Tercer Semestre
Nº | Nombre de Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Asistencia Básica Hospitalaria | 5 | 144 |
2 | Asistencia de Enfermería en la Administracion de Medicamentos | 5 | 144 |
3 | Documentación en Salud | 2 | 48 |
4 | Bioseguridad | 4 | 96 |
5 | Inglés para la Comunicación Oral | 2 | 48 |
Cuarto Semestre
Nº | Nombre de Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Atención de Enfermería al Usuario Quirúrgico | 3 | 80 |
2 | Atención de Enfermería en Urgencias y Emergencias | 4 | 96 |
3 | Atención de Enfermería en Procedimientos Invasivos, No Invasivos y de Muestras Biológicas | 4 | 112 |
4 | Estadística Aplicada a la Enfermería | 2 | 48 |
5 | Asistencia Nutricional | 2 | 48 |
6 | Comprensión y Redacción en Inglés | 2 | 48 |
7 | Fundamentos de Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
Quinto Semestre
Nº | Nombre de Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Atención de Enfermería en Salud Materno Neonatal | 4 | 96 |
2 | Atención de Enfermería al Niño y Adolescente con Patologias | 4 | 112 |
3 | Atención de Enfermería al Adulto con Patologìas | 4 | 96 |
4 | Atención de Enfermería en Salud Mental | 4 | 96 |
5 | Innovación Tecnológica | 3 | 80 |
Sexto Semestre
Nº | Nombre de Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1 | Atención de Enfermeria en Salud Bucal | 3 | 80 |
2 | Atención de Enfermería al Adulto Mayor con Patología | 3 | 80 |
3 | Asistencia en Fisioterapia y Rehabilitacion | 4 | 96 |
4 | Atención de Enfermería al Paciente en Estado Crítico | 3 | 80 |
5 | Atención de Enfermería al Paciente en Estado Terminal | 2 | 48 |
6 | Ética y Relaciones Interpersonales | 2 | 48 |
7 | Solución de Problemas | 2 | 48 |
Certificaciones por cada Módulo Profesional
Certificado | Nombre de Módulo | Descripción | Duración |
---|---|---|---|
MÓDULOS 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION DEL DAÑO | Realizar actividades de promoción de la salud con enfoque intercultural, de acuerdo con la situación local de salud, política sectorial, nacional, regional y la normativa vigente. Realizar actividades de prevención en salud individual y colectiva aplicando el enfoque intercultural, de acuerdo con guías, procedimientos establecidos y normativa vigente. | 960hrs. | |
Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT) | 128hrs. | ||
MÓDULO 2: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA BASICA E INTEGRAL PARA LA SALUD | Asistir en la atención de las necesidades básicas de la salud de la persona por etapas de vida, aplicando el enfoque intercultural y según indicaciones del jefe inmediato, el nivel de atención y la normativa vigente. | 960hrs. | |
Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT) | 128hrs. | ||
MÓDULO 3: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA SALUD EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS | Asistir en los cuidados integrales de salud a la persona en las diferentes etapas de vida aplicando el enfoque intercultural y de derechos, de género y familiar en concordancia con la normativa vigente. | 960hrs. | |
Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT) | 128hrs. | ||
ITINERARIO FORMATIVO |
Horario Académico 2022
El IES Túpac Amaru dispone de un horario general y de turno mañana. El horario general aplica a los diez programas de estudios y a los seis semestres (I, II, III, IV, V, VI) académicos.
La jornada académica es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 13:00 p.m.
Distribución de Horas
Horas | Distribución de Horas de Lunes a Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|
1º | 8:00 a.m – 8:45 a.m | ||||
2º | 8:45 a.m – 9:30 a.m | ||||
3º | 9:30 a.m – 10:15 a.m | ||||
4º | 10:15 a.m – 11:00 a.m | ||||
Receso | 11:00 a.m – 11:30 a.m | ||||
5º | 11:30 a.m – 12:15 a.m | ||||
6º | 12:15 p.m – 13:00 p.m |
Los postulantes al programa de estudios de Enfermería Técnica, deberán contar con:
Conocimientos
- Básicos teóricos y prácticos de las ciencias matemáticas y comunicación.
- Básicos de las ciencias naturales (Biología, química, física, anatomía y fisiología).
- Elementales a cerca del comportamiento humano.scrita.
Habilidades
- Para comunicación efectiva verbal y escrita.
- De relacionarse empáticamente con las personas.
- Para el manejo de las tecnologías de la información y comunicación.
- Para autoaprendizaje, comprensión de textos y capacidad de observación y análisis.
- De razonamiento lógico, de análisis, síntesis, innovación, creación y toma de decisiones.
- Motrices para el trabajo en el laboratorio, con equipos e instrumentos especializados.
- Para adaptarse al ambiente trabajo en talleres.
Actitudes y Valores
- Demuestra liderazgo en las tareas encomendadas.
- Creatividad para resolver problemas en situaciones reales de trabajo.
- Disponibilidad para trabajar en equipo.
- Responsabilidad, ética, respeto, honestidad, tolerancia, solidaridad social, cultura ambiental.
- Interés por la realidad local, regional y nacional.
- Trabajo bajo presión.
- Actitud positiva hacia el cambio.
El egresado del programa de estudios de Enfermería Técnica, estará en la capacidad de realizar actividades de promoción de la salud y prevención del daño en salud individual y colectiva, brinda la atención en enfermería básica e integral de la salud de las personas y brinda cuidados integrales para la salud en todos los servicios especializados del sector salud local, de acuerdo con la política sectorial, nacional, regional y la norma vigente, en las diferentes etapas de la vida, con enfoque intercultural, derechos de género y familia, respetando la dignidad de las personas.
Mantiene comunicación eficaz, asertiva y empática con los usuarios, actúa con ética y liderazgo, participando de forma activa en el logro de objetivos y metas comunes.
Propone alternativas de solución para los problemas y/o necesidades de salud de la población, con una permanente investigación e innovación en la solución de problemas sociales de su entorno, aplica conocimientos y acciones de mejora continua, considera aspectos de calidad, eficiencia, estableciendo relaciones interculturales, integrándose con otras personas con criterio de respeto y justicia, sin estereotipos de género u otros, en un contexto determinado para contribuir al desarrollo de la Región y del país.