Estadísticas
La tabla proporciona un resumen conciso de datos clave relacionados con la población estudiantil del IESTP «Tupac Amaru». Muestra el número de alumnos ingresantes, matriculados, egresados y titulados.
INGRESANTES POR AÑO
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes | 40 | 41 | 40 | 42 | 40 |
| Desarrollo de Sistemas de Información | 40 | 40 | 40 | 42 | 39 |
| Contabilidad | 40 | 41 | 45 | 43 | 42 |
| Electrónica Industrial | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Electricidad Industrial | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Enfermería Técnica | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 |
| Guía Oficial de Turismo | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 |
| Mecánica Automotriz | 41 | 39 | 40 | 42 | 41 |
| Mecánica de Producciones | 40 | 33 | 24 | 40 | 40 |
| Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 40 | 40 | 40 | 42 | 41 |
| Total | 401 | 394 | 390 | 416 | 405 |
MATRÍCULAS POR AÑO
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes | 220 | 213 | 216 | 213 | 214 |
| Desarrollo de Sistemas de Información | 222 | 193 | 187 | 193 | 186 |
| Contabilidad | 213 | 216 | 237 | 216 | 220 |
| Electrónica Industrial | 200 | 180 | 166 | 180 | 171 |
| Electricidad Industrial | 244 | 203 | 183 | 203 | 195 |
| Enfermería Técnica | 226 | 206 | 203 | 206 | 202 |
| Guía Oficial de Turismo | 272 | 187 | 211 | 187 | 200 |
| Mecánica Automotriz | 195 | 184 | 190 | 184 | 192 |
| Mecánica de Producciones | 193 | 123 | 122 | 123 | 120 |
| Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 216 | 130 | 225 | 130 | 160 |
| Total | 2201 | 1835 | 1940 | 1835 | 1860 |
EGRESADOS POR AÑO
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes | 34 | 35 | 25 | 31 |
| Desarrollo de Sistemas de Información | 20 | 27 | 18 | 27 |
| Contabilidad | 36 | 31 | 27 | 36 |
| Electrónica Industrial | 18 | 14 | 15 | 16 |
| Electricidad Industrial | 16 | 24 | 23 | 17 |
| Enfermería Técnica | 32 | 24 | 21 | 24 |
| Guía Oficial de Turismo | 16 | 16 | 27 | 15 |
| Mecánica Automotriz | 31 | 29 | 24 | 25 |
| Mecánica de Producciones | 8 | 16 | 13 | 9 |
| Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 19 | 20 | 25 | 21 |
| Total | 230 | 236 | 218 | 221 |
TITULADOS POR AÑO
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes | 47 | 41 | 31 | 14 |
| Desarrollo de Sistemas de Información | 27 | 14 | 25 | 1 |
| Contabilidad | 75 | 27 | 45 | 31 |
| Electrónica Industrial | 21 | 7 | 2 | 0 |
| Electricidad Industrial | 15 | 23 | 22 | 4 |
| Enfermería Técnica | 41 | 6 | 34 | 34 |
| Guía Oficial de Turismo | 61 | 11 | 16 | 7 |
| Mecánica Automotriz | 26 | 24 | 5 | 2 |
| Mecánica de Producciones | 16 | 9 | 6 | 1 |
| Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 8 | 42 | 31 | 8 |
| Total | 337 | 204 | 217 | 102 |
